1. Удовлетворены ли Вы открытостью, полнотой и доступностью информации о деятельности организации, размещенной на информационных стендах и в помещении организации, на сайте Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 19
2. Удовлетворены ли Вы комфортностью предоставления услуг организацией, а именно: Результаты | Архив опросов Всего ответов:
- наличие и понятность навигации внутри организации Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 10
- наличием и доступностью питьевой воды Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 10
- наличием и доступностью санитарно-гигиенических помещений Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 10
- санитарным состоянием помещений организации Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 10
- транспортной доступностью (возможностью доехать до организации на общественном транспорте, наличие парковки) Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 10
- наличием комфортной зоны отдыха (ожидания), оборудованной соответствующей мебелью Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 10
3. Удовлетворены ли Вы доступностью услуг для инвалидов, а именно: Результаты | Архив опросов Всего ответов:
- оборудованием входных групп пандусами (подъемными платформами) Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 9
- наличием выделенных стоянок для автотранспортных средств инвалидов Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 8
- наличием адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 8
- наличие сменных кресел-колясок Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 9
- наличием возможности предоставления образовательных услуг в дистанционном режиме или на дому Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 8
- наличие специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений в организации Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 8
4. Удовлетворены ли Вы доступностью доброжелательностью, вежливостью работников организации при первичном контакте и информированием получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (работники приемной комиссии, секретариата, учебной части и пр.) Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 8
5. Удовлетворены ли Вы доступностью, доброжелательностью, вежливостью работников организации обеспечивающих непосредственное оказание услуги Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 9
6. Удовлетворены ли Вы доступностью доброжелательностью, вежливостью работников организации при использовании дистанционных форм взаимодействия Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 8
7. Готовы ли Вы рекомендовать организацию родственникам и знакомым Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 9
8. Удовлетворены ли Вы организационными условиями предоставления услуг Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 9
9. Удовлетворены ли Вы в целом условиями оказания услуг Да Нет Результаты | Архив опросов Всего ответов: 9
Анкета для опроса родителей/учащихся, в рамках независимой оценки качества образования 2024.
Анкета для педагогических работников " Об удовлетворенности условиями и организацией образовательной деятельности в ФГБОУ ВО "ДГУ".
Анкета для работодателей ДГУ ( филиал в г. Хасавюрте)
«Лицензия» «Дагестанский государственный университет» Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
«Горячая линия» +7 (495) 198-00-00 ситуационный центр образовательного, правового и организационного характера