| Адрес места нахождения | Наименование оборудованного учебного кабинета | Оснащенность оборудованного учебного кабинета | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Аудитория для проведения учебных (лекционных) занятий (2) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Аудитория для проведения учебных (лекционных) занятий (6) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Аудитория для проведения учебных (лекционных) занятий (10) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Аудитория для проведения учебных (лекционных) занятий (25) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Аудитория для проведения учебных (лекционных) занятий (28) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Аудитория для проведения учебных (лекционных) занятий (29) | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| Адрес места нахождения | Наименование объекта для проведения практических занятий | Оснащенность объекта для проведения практических занятий | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий 28 | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебные аудитории для проведения занятий | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет русского языка и литературы | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет иностранного языка | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет основ философии | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Спортивный зал | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет безопасности жизнедеятельности | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Место для стрельбы | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет основ философии | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет основ экологического права | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет математики | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет технических средств обучения | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет менеджмента и экономики организации | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет теории государства и права | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет информационных технологий в профессиональной деятельности | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет информатики | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет конституционного и административного права | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет трудового права | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет гражданского, семейного права и гражданского процесса | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет дисциплин права | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет профессиональных дисциплин | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Кабинет права социального обеспечения | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Учебный зал судебных заседаний | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | Лаборатория для проведения занятий по криминалистике | Показать/скрыть | Показать/скрыть |
| Наименование объекта | Адрес местонахождения объекта | Площадь объекта, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| Научная библиотека | 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | 542,0 | 150 | Показать/скрыть |
| Наименование объекта | Адрес места нахождения объекта | Площадь объекта, м2 | Количество мест | Приспособленность для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья |
| Спортивный зал | 368009, Республика Дагестан, г. Хасавюрт, ул. Алевдина. Абукова, д. 36; | 185,7 | нет | Показать/скрыть |
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
Наличие доступа: Да
В том числе наличие
Пандусов: Да
Подъемников: Нет
Поручней: Да
Расширенных дверных проемов: Да
Лифтов: Нет
Средствами обучения и воспитания выступают:
- материальные средства (приборы, компьютеры, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), другое техническое и материальное оснащение помещений ВУЗа, используемых в воспитательном процессе);
- коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, электронная библиотека, официальный сайт филиала университета, социальные сети, и т.д.);
- социокультурная среда ВУЗа, обеспечивающая организацию воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально - личностных компетенций выпускников.
- коллектив и социальная группа как организующие условия воспитания (учебная группа, научные студенческие общества, различные формы студенческого самоуправления, спортивные и творческие клубы и коллективы, волонтерские сообщества и др.);
- технические средства (учебно-лабораторные комплексы, научно-исследовательские лаборатории и центры, выставки научных разработок и т.д.);
- окружающая среда (здания исторической постройки, учебные корпуса, территория филиала и др.); - социокультурная среда региона.
Средствами обучения и воспитания выступают:
- материальные средства (приборы, компьютеры, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), другое техническое и материальное оснащение помещений ВУЗа, используемых в воспитательном процессе, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ);
- коммуникативные средства (информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, электронная библиотека, официальный сайт филиала университета, социальные сети, и т.д.), в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- социокультурная среда ВУЗа, обеспечивающая организацию воспитательного процесса и развитие общекультурных и социально - личностных компетенций выпускников, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ.
- коллектив и социальная группа как организующие условия воспитания (учебная группа, научные студенческие общества, различные формы студенческого самоуправления, спортивные и творческие клубы и коллективы, волонтерские сообщества и др.), в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- технические средства (учебно-лабораторные комплексы, научно-исследовательские лаборатории и центры, выставки научных разработок и т.д.), в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ;
- окружающая среда (здания исторической постройки, учебные корпуса, территория филиала и др.); - социокультурная среда региона, в том числе инвалидов и лиц с ОВЗ..
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды - ДА
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся - 62
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) - 1
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов - 1
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов - 1
Наличие базы данных электронного каталога(количество) - 1
Наличие в образовательной организации электронной информационно-образовательной среды - ДА
Общее количество компьютеров с выходом в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет», к которым имеют доступ обучающиеся - 62
Общее количество ЭБС, к которым имеют доступ обучающиеся (собственных или на договорной основе) - 1
Наличие собственных электронных образовательных и информационных ресурсов - 1
Наличие сторонних электронных образовательных и информационных ресурсов - 1
Наличие базы данных электронного каталога(количество) - 1
Да
Да (Присутствуют)
| Наименование показателя | Общежития | Интернаты |
| Количество общежитий / интернатов | 0 | 0 |
| Количество мест | 0 | 0 |
| Количество жилых помещений, приспособленных для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья | Отсутствуют | Отсутствуют |
Информация об обеспечении беспрепятственного доступа в здания образовательной организации
Наличие доступа: Да
В том числе наличие
Пандусов: Да
Подъемников: Нет
Поручней: Да
Расширенных дверных проемов: Да
Лифтов: Нет